Rhode Island | |||||||||
https://www. |
ALLE WEDSTRIJDEN | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 pt. | ||||||||
Gewonnen | ||||||||
Gelijk | ||||||||
Verloren |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | ||
Doelpun. tegen | ||
GOALS TOTAAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | ||
NEEN | ||
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | ||
NEEN |
THUISWEDSTRIJDEN | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 pt. | ||||||||
Gewonnen | ||||||||
Gelijk | ||||||||
Verloren |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | ||
Doelpun. tegen | ||
GOALS TOTAAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | ||
NEEN | ||
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | ||
NEEN |
UITWEDSTRIJDEN | ||||||||
0 ( 0 - 0 - 0 ) 0 : 0 - 0 pt. | ||||||||
Gewonnen | ||||||||
Gelijk | ||||||||
Verloren |
GOALS | Avg. |
Doelpunten voor | ||
Doelpun. tegen | ||
GOALS TOTAAL | ||
UNDER 2.5 | ||
OVER 2.5 |
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR | ||
JA | ||
NEEN | ||
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN | ||
JA | ||
NEEN |